Dashboard
15/07/2026Visão 2026
Recebido no ano
R$ 67.147,70
Pendente
R$ 1.000,00
Serviços
627
Comissões
R$ 0,00
Recebido por mês
Metas do mês (Julho)
| Profissional | Meta | Realizado | % | Termômetro |
|---|
Por mês
| Mês | Recebido | Pendente | Serv. | Ticket | Comissões |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 16.019,10 | R$ 500,00 | 154 | R$ 104,02 | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 9.934,79 | R$ 0,00 | 102 | R$ 97,40 | R$ 0,00 |
| Março | R$ 9.892,60 | R$ 0,00 | 122 | R$ 81,09 | R$ 0,00 |
| Abril | R$ 11.237,21 | R$ 200,00 | 106 | R$ 106,01 | R$ 0,00 |
| Maio | R$ 13.235,00 | R$ 300,00 | 82 | R$ 161,40 | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 6.829,00 | R$ 0,00 | 61 | R$ 111,95 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 67.147,70 | R$ 1.000,00 | 627 | R$ 0,00 |
Por profissional
| Profissional | Recebido | Serv. | % do total |
|---|---|---|---|
| CRIS | R$ 15.552,40 | 175 | 23.2% |
| DAYANE | R$ 15.059,80 | 38 | 22.4% |
| LOHANA | R$ 12.299,30 | 122 | 18.3% |
| EMILY | R$ 11.106,20 | 129 | 16.5% |
| KAMILLY | R$ 6.150,00 | 68 | 9.2% |
| MARIA | R$ 4.890,00 | 54 | 7.3% |
| CAROL | R$ 1.890,00 | 29 | 2.8% |
| BETE | R$ 200,00 | 12 | 0.3% |
Por categoria
| Categoria | Recebido | Serv. |
|---|---|---|
| BRONZEAMENTO | R$ 23.051,51 | 197 |
| UNHA | R$ 20.817,50 | 228 |
| FACIAL | R$ 13.280,69 | 64 |
| CILIOS | R$ 5.145,00 | 75 |
| PERFUMARIA | R$ 1.800,50 | 0 |
| MASSAGEM | R$ 1.350,00 | 29 |
| CAPILAR | R$ 700,00 | 8 |
| SEMIJOIAS | R$ 502,50 | 0 |
| CORPORAL | R$ 300,00 | 9 |
| ELETROESTIMULAÇÃO | R$ 200,00 | 17 |
Por forma de pagamento
| Forma | Recebido |
|---|---|
| PIX | R$ 43.167,41 |
| CARTÃO | R$ 13.657,60 |
| DINHEIRO | R$ 5.091,30 |
| PIX/DINHEIRO | R$ 1.297,50 |
| PACOTE | R$ 1.139,90 |
| BOLETO | R$ 556,90 |
| PIX/CARTÃO | R$ 405,90 |
| R$ 125,00 |